
| कोटेशन | |||
| मॉडेल | WST-720 | ||
| प्रमाण | 1 | ||
| किंमत | USD 8000 | ||
| पेमेंट | L/C, T/T | ||
| बंदर | निंगबो | ||
| टिपा: 1. 30% ठेवीसाठी, 70% डिलिव्हरीपूर्वी.2. कोटेशन 2 महिन्यांसाठी वैध आहे. | |||
मॉडेल: WST-720
ऑटोमॅटिक कॉम्प्युटर हाय-स्पीड ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेशनची उच्च डिग्री, टच स्क्रीनवर प्रोग्राम केले जाऊ शकते, प्रिंटिंगनंतर, आपल्याला आवश्यक असलेल्या छिद्रांच्या संख्येनुसार, छिद्रांमधील अंतर सर्व प्रक्रिया, आणि नंतर तयार कापण्यासाठी डाय-कटिंग मशीन वापरा. आपल्याला आवश्यक उत्पादने.हे विशेषत: हँगिंग टॅगसारख्या उत्पादनांसाठी योग्य आहे, जे अनेक ड्रिलिंग मशीन बदलू शकतात, उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकतात आणि श्रम तीव्रता कमी करू शकतात.
| इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन | |||
| आयटम | मॉडेल | ब्रँड | ब्रँड मूळ |
| डीसी वीज पुरवठा | NES-100-24 | श्नाइडर | फ्रेंच |
| रिले | MY2N-GS | ओमरॉन | फ्रेंच |
| एसी संपर्ककर्ता | LC1-0910 | श्नाइडर | फ्रेंच |
| 4-स्थिती स्विच | XD2PA24CR | श्नाइडर | फ्रेंच |
| नॉब | XB2BD2C | श्नाइडर | फ्रेंच |
| निकटता स्विच | XS212BLNBL2C | श्नाइडर | फ्रेंच |
| सर्वो मोटर | SV-DA200-OR4-2-EO | INVT | चीन |
| सामान्य वीज पुरवठ्याचे गळती संरक्षण एअरस्विच | BKN-D16-3 | GL | दक्षिण कोरिया |
| स्वतंत्र वीज पुरवठ्याचे गळती संरक्षण एअरस्विच | BKN-D6-1 | GL | दक्षिण कोरिया |
| टच स्क्रीन | ७'' | वेनव्ह्यू | तैवान |
| सूक्ष्म-संगणकीकृत नियंत्रक | CPIE-N30SDT-D | ओमरॉन | जपान |
| स्पीड ड्रिलिंग मशीन तांत्रिक मापदंड | |
| मॉडेल | WST-720 |
| भोक व्यास मिमी | Φ3-Φ8 |
| ड्रिल भोक खोली मिमी | 1-45 |
| ड्रिल होलिंग सुई (टीप) गती | 0-6000 डीसी मोटर गती नियमन |
| ड्रिलिंग मार्ग | पोकळ कोर ड्रिलिंग |
| सुई हँडल होलिंग | H |
| उत्पादन आकार मिमी | 720x600 |
| वर्कबेंचची उंची मिमी | ७५० |
| कामाचा वेग | 10-45 वेळा / मिनिट |
| मोटर एकूण शक्ती | 2.2KW |
| एकूण परिमाणे मिमी | 1250x1500x1500 |
| मशीनचे निव्वळ वजन किलो | ५५० |
QDQK-720 चे तीन दृश्य आयाम रेखाचित्र



| साधन कॅबिनेट | |
| नाव: | प्रमाण: |
| मोज पट्टी | 1 |
| स्लॉटेड स्क्रूड्रिव्हर | 1 |
| क्रॉस स्क्रू ड्रायव्हर | 1 |
| स्क्रू आणि नट | अनेक |
| स्पंज | अनेक |
| समायोज्य पाना | 1 |
| स्थिर चुंबक | 2 |
| आतील षटकोनी स्पॅनर | संच |
| ओपन एंड रेंच | 1 |